IR CALENDAR
2024年
11月8日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表予定 |
---|---|
8月9日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
6月21日 | 定時株主総会 |
5月15日 | 2024年3月期 決算発表 |
2月9日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
11月10日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月10日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
6月22日 | 定時株主総会 |
5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
2月10日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
11月11日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月10日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
6月23日 | 定時株主総会 |
5月13日 | 2022年3月期 決算発表 |
2月14日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
11月12日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月13日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
6月24日 | 定時株主総会 |
5月13日 | 2021年3月期 決算発表 |
2月12日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |