株式の概要
株式の状況
| 証券コード | 3393 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 発行可能株式総数 | 35,200,000株 |
| 発行済株式数 | 10,240,400株(2026年3月31日現在) |
| 株主数 | 8,885名(2026年3月31日現在) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 公告方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、やむをえない事由により電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL(https://www.startiaholdings.com/ir/financial/e_publicnotice.html(新しいタブで開きます)) |
大株主の状況 2026年3月31日現在
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 本郷 秀之 | 2,489,600 | 25.52% |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) | 447,360 | 4.16% |
| スターティアホールディングス 従業員持株会 | 376,618 | 3.70% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 232,967 | 2.39% |
| 財賀 明 | 221,987 | 2.28% |
| 古川 征且 | 207,100 | 2.12% |
| ヨシダトモヒロ | 190,600 | 1.95% |
| 源内 悟 | 185,300 | 1.90% |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合員光通信株式会社 | 177,200 | 1.82% |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 169,400 | 1.74% |
※(注)1.上記のほか当社所有の自己株式484,702株を保有しておりますが上記の大株主から除いております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.自己株式数には、「株式給付信託(BBT-RS及びJ-ESOP-RS)」にかかる信託口が保有する株式(484,702株)は含まれておりません。