STOCKS SITUATION
証券コード | 3393 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行可能株式総数 | 35,200,000株 |
発行済株式数 | 10,240,400株(2022年3月31日現在) |
株主数 | 3,083名(2022年3月31日現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
公告方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、やむをえない事由により電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL(https://www.startiaholdings.com/ir/financial/e_publicnotice.html) |
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率 |
---|---|---|
本郷 秀之 | 2,949,600 | 32.57% |
財賀 明 | 499,600 | 5.52% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
446,200 | 4.93% |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人) 野村證券株式会社 |
410,400 | 4.53% |
スターティアホールディングス 従業員持株会 | 359,841 | 3.97% |
株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) | 326,600 | 3.61% |
古川 征且 | 272,600 | 3.01% |
上田八木短資株式会社 | 268,400 | 2.96% |
源内 悟 | 246,400 | 2.72% |
MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人) モルガン・スタンレーMUFG証券 株式会社 | 225,344 | 2.49% |
※(注)上記のほか当社所有の自己株式1,185,119株があります。なお、「株式給付信託(BBT・J-ESOP)」の信託財産と して、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株主名簿上の当社株式326,600株については、自己株 式には含めておりません。